Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 10 | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе
Вакантные места:
Уровень образования/ класс | За счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических или юридических лиц |
Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
НОО | ||||
1акласс | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а класс | 0 | 4 | 0 | 0 |
2б класс | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО | ||||
5а | 0 | 5 | 0 | 0 |
5б | 0 | 5 | 0 | 0 |
6а | 0 | 5 | 0 | 0 |
6б | 0 | 5 | 0 | 0 |
7а | 0 | 0 | 0 | 0 |
8а/8б | 0 | 5\5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СОО | ||||
10а | 0 | 10 | 0 | 0 |
11а | 0 | 5 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 4 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Количество вакантных мест | - | 6 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | 7 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу